
F46 ha incapsulato la linea di controllo tubatura 1/8" OD
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | 1 bobina | Prezzo : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | bobina di legno + caso di legno | Tempi di consegna : | Una settimana |
Termini di pagamento : | L/C, T/T |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | 3/8" OD X 0,049" |
Informazioni dettagliate |
|||
Tecnica: | Trafilato a freddo | Nome di prodotto: | Linea di controllo incapsulata |
---|---|---|---|
Tipo a macchina: | duplex eccellente austenitico 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) de | Elaborazione del tipo: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2» | Spessore: | 0,025" - 0,083" |
Evidenziare: | 0.083" PVC Encapsulated Control Line Tubing,083" PVC ha incapsulato la linea di controllo tubatura,UNS S30403 Encapsulated Control Line |
Descrizione di prodotto
La tubatura incapsulata è destinata per proteggere le bobine (duplex) della tubatura dell'acciaio inossidabile liberamente dai vari ambienti duri di corrosione. La metropolitana sarà incapsulata con il rendimento elevato termoplastico o i materiali dell'elastomero ed ha potuto resistere alla temperatura degli ambienti di temperatura di funzionamento 150C o 200C. Il materiale di dimensione e dell'incapsulamento del tubo può essere fatto secondo il requisito, Flatpack è inoltre disponibile.
Applicazione:
Materiali di Aailable: Acciaio austenitico 304L, 316L, duplex 2205, duplex eccellente 2507, Incoloy 825, Inconel 625
Dimensione del OD: 1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2»
Spessore della parete: 0,02", 0,028", 0,035", 0,049", 0,065" .0.083"
Materiali di incapsulamento: Santoprene, F40; F46; FEP (propilene fluorato dell'etilene); PVC (cloruro di polivinile); Ecc incapsulato nylon…
Forme disponibili di incapsulamento: Tipo rotondo, tipo quadrato, Flatpack
Composizione chimica, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Materiale | Ss 304 | Ss 304L | Ss 316 | Ss 316L | Duplex 2205 | Duplex eccellente 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Mn | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5,0 | min 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Diamo il benvenuto a al vostro contatto!
Entri nel vostro messaggio