
L'iso collega 2507 tubi in duplex capillari di acciaio inossidabile di ASTM
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Casi di legno in condizione di navigare o bobine di legno | Tempi di consegna : | 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | 825 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Incoloy 825 | Standard: | ASTM B704 |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Secondo le dimensioni | Elaborazione: | Piegamento, saldare, tagliente |
OD: | 1/16 " ~1" | Spessore: | 0,02" ~0,083" |
Evidenziare: | Metropolitana capillare di Incoloy 825,Metropolitana di ASTM B704 Incoloy 825,0.083" Capillary Coiled Tubing |
Descrizione di prodotto
I miglioramenti nella tecnologia per lo sfruttamento migliorato dei giacimenti di gas e di petrolio sempre più ha richiesto l'uso delle lunghezze continue lunghe dei tubulars della lega e dell'acciaio inossidabile per controllo idraulico, strumentazione, le applicazioni chimiche di controllo dell'iniezione, del cordone ombelicale e della linea di scorrimento. I benefici di questa tecnologia tubolare hanno provocato i costi di gestione riduttori, i metodi migliori di recupero e le spese in conto capitale ridutrici collegando le valvole del martello e l'iniezione chimica con i pozzi a distanza e satelliti ad una piattaforma di funzionamento centrale fissa o di galleggiamento.
La linea di controllo è 100% ispezionata dimensionale e flusso turbolento provato alle norme internazionali di BACCANO o di ASTM. Tutte le linee sono 100% pressioni idrauliche provate prima della liberazione e certificata. Tutti i giunti orbitali inoltre sono provati radiografico in un minimo di 3 aerei per assicurare la qualità del giunto.
La tubatura arrotolata è disponibile in una gamma di forme differenti del prodotto secondo i requisiti dei clienti. Specilize nella fornitura della cucitura saldata e ridisegnata, cucitura saldato e nel fare galleggiare spina ridisegnata e prodotti del tubo senza saldatura. I gradi standard sono 316L, lega 825 e lega 625. Altri gradi di acciaio inossidabile in lega duplex e del superduplex e di nichel sono disponibili a richiesta. La tubatura può essere fornita nello stato lavorato temprato o freddo.
• Tubatura saldata e tirata.
• Diametro: 3mm (0.118") - 25.4mm (1.00") OD.
• Spessore della parete: 0.5mm (0.020") a 3mm (0.118").
• Tolleranza del OD: +/- 0,005" (0.13mm) e +/- spessore della parete di 10%. Altre tolleranze sono disponibili a richiesta.
• Linea ricoperta o nuda tubatura del PVC e incapsulato.
• Disponibile sulle bobine di legno o d'acciaio.
Applicazioni
I nostri prodotti sono utilizzati nelle seguenti applicazioni:
• Linee di controllo idrauliche del martello.
• Linee di controllo chimico del martello.
• Linee di controllo sottomarine per potenza idraulica e l'iniezione chimica.
• Linee di controllo a canna liscia utilizzate in fibra - applicazioni ottiche.
Grafico di dimensione:
OD | Parete (pollice) |
Materiali | Norma | Pressione di esercizio (MPa) |
Lunghezza |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | 304L d'acciaio austenitico (UNS S30403) 316L d'acciaio austenitico (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) 2507 duplex eccellenti (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Su misura |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2» | |||||
* OD: Fino a a 1 pollici |
Composizione chimica:
Composizione chimica, % | ||||||||
Norma | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Materiale | Ss 304 | Ss 304L | Ss 316 | Ss 316L | Duplex 2205 | Duplex eccellente 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,5 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | min 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Entri nel vostro messaggio