
Linea di controllo Incoloy 625 bobine senza cuciture di acciaio inossidabile
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Casi di legno in condizione di navigare o bobine di legno | Tempi di consegna : | 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | 2205,2507 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | 2205,2507 | Standard: | ASTM A789 |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Secondo le dimensioni | Elaborazione: | Piegamento, saldare, tagliente |
OD: | 1/16 " ~1" | Spessore: | 0,02" ~0,083" |
Evidenziare: | 2205 bobine senza cuciture di acciaio inossidabile,Bobine senza cuciture di ASTM A789 ss,1" bobine senza cuciture di acciaio inossidabile |
Descrizione di prodotto
Le bobine della tubatura di acciaio inossidabile del duplex charactrized da buon resistente all'incrinamento causato tramite corrosione di sforzo del cloruro nei gradi austenitici ed hanno migliorato la resistenza a corrosione localizzata, forza meccanica molto alta. La nostra fabbrica specilizes in tubatura fabbricante di acciaio inossidabile del duplex di alta qualità in una vasta gamma di gradi di acciaio inossidabile del duplex. Dettagli come qui sotto:
Norme del prodotto:
I tubings di acciaio inossidabile del duplex solitamente manufactrued ed ispezionati nell'ambito delle norme sotto:
Altri requisiti, norme sulle richieste dei clienti.
Intervallo di grandezza:
Diametro esterno: 1/8' “– 1/2” “(3,175 millimetri – 12,7 millimetri)
Lunghezza arrotolata della tubatura: fino a 32.808 piedi (10.000 m)
La tubatura con le saldature orbitali minime riduce il rischio di perdite quando i tubi ed adatti di collegamento a consegna per i clienti hanno bisogno di.
La singola tubatura arrotolata è disponibile
I tubi sono consegnati con i cappucci di plastica per la protezione da contaminazione potenziale durante lo stoccaggio.
Materiali/gradi d'acciaio:
I tubings di acciaio inossidabile del duplex sono disponibili nelle norme di AISI e norme di EN/DIN ed in altre norme sulle richieste dei clienti.
UNS: S31500, S31803, S32205, S32760, S32750
En /DIN: 1,4462, 1,4510,
Vantaggi:
I tubings di acciaio inossidabile del duplex presentano molti vantaggi qui sotto:
Condizioni di consegna
Principalmente la tubatura della bobina di acciaio inossidabile è fornita nello stato temprato luminoso.
Imballaggio
La tubatura arrotolata è a livello ferisce sulla bobina/bobina
Le bobine del metallo e segnare possono essere specificati dal cliente
Applicazione
Linea di controllo
Linea chimica dell'iniezione
Linea elettrica
Flat pack a più linee
Linea idraulica
Conduttore incapsulato tubatura
Completamenti buoni intelligenti
Tubatura capillare
Grafico di dimensione
OD | Parete (pollice) |
Materiali | Norma | Pressione di esercizio (MPa) |
Lunghezza |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | 304L d'acciaio austenitico (UNS S30403) 316L d'acciaio austenitico (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) 2507 duplex eccellenti (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Su misura |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2» | |||||
* OD: Fino a a 1 pollici |
Applicazione chimica:
Composizione chimica, % | ||||||||
Norma | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Materiale | Ss 304 | Ss 304L | Ss 316 | Ss 316L | Duplex 2205 | Duplex eccellente 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,5 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | min 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Entri nel vostro messaggio