
Tubatura arrotolata flessibile d'acciaio a basso tenore di carbonio di CT70 api 5ST
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | 1 bobina | Prezzo : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CASSA DI LEGNO DELLA BOBINA +WOODEN | Tempi di consegna : | UN WEEL |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | CT110 |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | CT110 | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Norma: | API 5ST | Elaborazione del tipo: | Saldato & senza cuciture |
Prodotto: | Tubatura arrotolata dell'acciaio legato CT110 api 5ST a basso tenore di carbonio flessibile | Lunghezza: | Secondo le dimensioni |
Evidenziare: | Tubatura arrotolata saldata di api 5ST,Tubatura arrotolata di api 5ST senza cuciture,Tubatura arrotolata flessibile di api 5ST |
Descrizione di prodotto
I tubi flessibili sono fatti dell'acciaio legato a basso tenore di carbonio che ha buona flessibilità. Di conseguenza, inoltre è chiamato tubo flessibile. Il rotolo della lunghezza arrotolata della tubatura può spettare a parecchi chilometri. Può essere ferito e raddrizzato, quindi ha spinto nel pozzo. Poi sarà di riavvolgere di nuovo alla bobina arrotolata del trasporto e di stoccaggio della conduttura.
Possiamo fornire CT70, CT80, CT90, CT100, l'acciaio CT110.
Grado | C (massimo) | Mn (massimo) | P (massimo) | S (massimo) | Si (massimo) |
CT70 | 0,16 | 1,2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Proprietà meccaniche del acciaio al carbonio e della tubatura arrotolata d'acciaio bassolegata
Grado | Carico di snervamento (minuti) | Carico di snervamento (massimo) | Resistenza alla trazione (minuti) | Durezza HRC (massimo) | |||
PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | Cucitura di Body&Weld della metropolitana | |
CT70 | 70.000 | (483) | 80.000 | 552 | 80.000 | 552 | 22 |
CT80 | 80.000 | (552) | 90.000 | 620 | 88.000 | 607 | 22 |
CT90 | 90.000 | (620) | 100.000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100.000 | (689) | 108.000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110.000 | (758) | 115.000 | 793 | 30 |
Di prim'ordine fornisce la tubatura arrotolata che rispetta gli standard industriali più elevati. Può sostituire le condutture convenzionali per molte operazioni. La nostra tubatura arrotolata è utilizzata nelle seguenti applicazioni quali fresatura, la perforazione, la frattura della roccia, sviare, la tubatura di produzione, la perforazione bassa di pressione di fondo, la pulizia del pozzo, l'iniezione dell'azoto, l'isolamento di controllo della sabbia, la registrazione e la perforazione di cementazione e meccanici.
FAQ
Q1: Potete sistemare la spedizione?
: Sicuri, abbiamo spedizioniere permanente che può guadagnare il migliore prezzo dalla maggior parte dida società della nave e del servizio professionale di offerta.
Q2: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 7-14 giorni se le merci sono in azione. o è dei 25-45 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q3. Potete fornire personalizzate il servizio?
: Yes.Pipes può essere personalizzato secondo la richiesta dei clienti.
Q4. Come assicurare la qualità?
: Il certificato di prova del mulino è fornito con la spedizione.
Se avuta bisogno di, un'ispezione dei terzi è accettabile.
Entri nel vostro messaggio