
Il PVC standard di ASTM copre la multi tubatura del centro
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | 1 bobina | Prezzo : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CASSA DI LEGNO DELLA BOBINA +WOODEN | Tempi di consegna : | UN WEEL |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, | Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | PVC |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Copertura di PVC | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Norma: | ASTM A269 | Elaborazione del tipo: | Senza cuciture & saldato |
nome di prodotto: | Multi tubatura del centro di KS | Colore: | Su misura |
Evidenziare: | Il PVC copre i multi tubi del centro,Tubatura del centro della copertura di PVC multi,Multi metropolitana di centro di iso 9001 |
Descrizione di prodotto
Nel per mezzo dei tubi multiconduttori, non c'è necessità di collegare le valvole ed i connettori nel mezzo e può essere installato a distanza contemporaneamente. Ciò comprime i costi dell'installazione e efficacemente accorcia le ore lavorative dell'installazione confrontate al metodo confinante del tubo diritto convenzionale facendo uso delle valvole e delle parti continue. Per dei i tubi multiconduttori a lungo lunghezzi, per migliorare l'efficienza della costruzione, ogni tubo è distinto da un colore differente, che può efficacemente essere identificato ed è inoltre utile per gestione e manutenzione dopo installazione.
Pressione di esercizio massima permessa:
O.D (millimetro) |
Spessore della parete (millimetri) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
6mm | 18,2 | 29,2 | — | — | — | — |
8mm | 13,7 | 21,9 | 27,3 | — | — | — |
10mm | — | 17,5 | 21,9 | 26,2 | 32,8 | — |
12mm | — | — | 18,2 | 21,9 | 27,3 | — |
14mm | — | — | — | 18,7 | 23,4 | 31,2 |
15mm | — | — | — | — | 21,9 | 29,2 |
Parametri tecnici:
O.D (millimetro) |
I centri di No.of | Spessore della guaina (millimetri) | Diametro esterno (approssimativamente, millimetri) | Raggio di piegamento (millimetri minimi) | Weight/kg/m | ||||
0,18 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0,18 | 0,21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0,67 | 0,71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0,96 | 1,04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1,25 | 1,38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1,2 | 1,33 | 1,45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1,82 | 2 | 2,17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2,15 | 2,4 | 2,63 | 2,96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0,45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1,38 | 1,48 | 1,62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2,37 | 2,57 | 2,85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3,29 | 3,71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0,61 | 0,74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3,26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0,64 | 0,79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3,08 | 3,36 |
FAQ
Q1: Potete sistemare la spedizione?
: Sicuri, abbiamo spedizioniere permanente che può guadagnare il migliore prezzo dalla maggior parte dida società della nave e del servizio professionale di offerta.
Q2: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 7-14 giorni se le merci sono in azione. o è dei 25-45 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q3. Potete fornire personalizzate il servizio?
: Yes.Pipes può essere personalizzato secondo la richiesta dei clienti.
Q4. Come assicurare la qualità?
: Il certificato di prova del mulino è fornito con la spedizione.
Se avuta bisogno di, un'ispezione dei terzi è accettabile.
Entri nel vostro messaggio