
Tubatura arrotolata flessibile d'acciaio a basso tenore di carbonio di CT70 api 5ST
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | 1 bobina | Prezzo : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | bobina di legno + casi di legno | Tempi di consegna : | Una settimana |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | QYPN, | forma: | piano |
---|---|---|---|
CONDUTTORE: | Rame | Isolamento: | Pp |
Evidenziare: | Cabli SPECIALMENTE la tubatura arrotolata,SPECIALMENTE il cavo ss si arrotola,QYPN cablano SPECIALMENTE gli ss si arrotolano |
Descrizione di prodotto
Tubatura & SPECIALMENTE cavo arrotolati
3*2AWG ramano il conduttore, l'isolamento di EPDM, una metropolitana capillare di 825 leghe, il OD 1/4' “e 3/8" “, guaina interna, armatura della striscia dell'acciaio inossidabile 316L.
3*2AWG ramano il conduttore, tubo capillare 316L, 1,5' del OD 3/8 “hanno arrotolato la tubatura, guaina esterna di EPDM (2-7/8” “).
Il tubo capillare 316L con cavo, il tubo capillare 316L, 1,75 del OD 1/4 del OD 3/4 ' “ha arrotolato la tubatura
Il tubo capillare 316L di 2* il OD 3/4, i 7 centri cabla all'interno del tubo capillare 316L, l'armatura della striscia dell'acciaio inossidabile 316L, 2' del OD 3/4 “ha arrotolato la tubatura
un conduttore di rame di 95 ², l'isolamento di gomma, l'armatura della striscia dell'acciaio inossidabile 316L, 2205 il OD duplex 1,25 ' “ha arrotolato la tubatura.
il cavo di segnale dei 5 centri all'interno del tubo capillare 316L, 3*2AWG il conduttore di rame, il riempitore di gomma, 1,5' del OD 1/4 “ha arrotolato la tubatura
il cavo di segnale dei 4 centri, 6*OD 1/4 316L il tubo capillare, il riempitore di nylon, 1' “ha arrotolato la tubatura.
2*1.5 ' “ha arrotolato la tubatura, guaina esterna di XLPE.
Tipo | Forma | Conduttore | Cond.Size | Isolamento | Materiale del rivestimento | Temperatura | Tensione | Standard |
QYPN | Piano | Rame |
AWG 1# AWG2# AWG3# AWG4# AWG5# AWG6# AWG7# AWG8# |
Pp | NBR | 96℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB/T16750 |
QYLPN | Piano | Al-lega | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPN schermato | Piano | Rame | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPF | Piano | Rame | Pp | PVC | 96℃ | |||
QYPQ | Piano | Rame | Pp | Guaina del cavo | 110℃ | |||
QYEN | Piano | Rame | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYYFN | Piano | Rame | Film & Fluoroplastic del Polyimide | NBR | 120℃-150℃ | |||
QYEQ | Piano | Rame | EPDM | Guaina del cavo | 120℃-232℃ | |||
QYEE | Piano | Rame | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEE | Piano | Rame | Film del Polyimide & EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQ | Piano | Rame | Film del Polyimide & EPDM | Guaina del cavo | 232℃ | |||
QYYFF | Piano | Rame | Film & Fluoroplastic del Polyimide | Fluoroplastic | 250℃ | |||
QYPNY | Rotondo | Rame | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPFY | Rotondo | Rame | Pp | PVC | 96℃ | |||
QYPQY | Rotondo | Rame | Pp | Guaina del cavo | 96℃ | |||
QYENY | Rotondo | Rame | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEQNY | Rotondo | Rame | EPDM | Cavo & NBR | 120℃ | |||
QYYEQNY | Rotondo | Rame | Film del Polyimide & EPDM | Cavo & NBR | 120℃ | |||
QYYENY | Rotondo | Rame | Film del Polyimide & EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEEY | Rotondo | Rame | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYEQEY | Rotondo | Rame | EPDM | Cavo & EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQEY | Rotondo | Rame | Film del Polyimide & EPDM | Cavo & EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEEY | Rotondo | Rame | Film del Polyimide & EPDM | EPDM | 150℃-232℃ |
Entri nel vostro messaggio