
Tubatura arrotolata flessibile d'acciaio a basso tenore di carbonio di CT70 api 5ST
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | 1 bobina | Prezzo : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CASSA DI LEGNO DELLA BOBINA +WOODEN | Tempi di consegna : | UN WEEL |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, | Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | CT90 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | CT90 | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Standard: | API 5ST | Elaborazione del tipo: | Senza cuciture & saldato |
OD: | 2 3/8 | Spessore: | 0.109~0.3 |
Evidenziare: | L'api 5ST CT90 ha arrotolato la tubatura,Linea di controllo CT90 di api 5ST tubatura,Tubatura arrotolata saldata di CT90 api 5ST |
Descrizione di prodotto
Introduzione di prodotto
Come uno dei prodotti principali della nostra società, la tubatura arrotolata CT90 convenzionale ha più di 10 anni di esperienza della storia e del rifornimento di produzione ed ora c'è un processo di produzione e una linea di produzione maturi. I simili materiali includono CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, ecc. Tutti i nostri prodotti sono di alta qualità e completamente si conforma alla norma di api 5ST.
La tubatura arrotolata CT90 è il prodotto con gli più alti requisiti completi ed il più grande dosaggio durante la serie arrotolata del prodotto della tubatura. La nostra tubatura arrotolata CT90 ha buona plasticità, migliore vita di affaticamento di 10% che la tubatura arrotolata CT80 ed è insensibile a HIC ed a SSC.
I nostri prodotti hanno specifiche complete e possono riempire tutte le condizioni di lavoro. La gamma esterna del diametro di tubo che CT90 forniamo proviene da 3/4" (Ф19.05mm) a 3 1/2» (Ф88.9mm). La gamma di spessore proviene da 0,075" a 0,3" (1.9mm ~ 7.6mm). Tutti i dimensioni e parametri corrispondenti sono elencati nella tavola qui sotto, noi possono anche personalizzarlo secondo i dettagli del requisito dei clienti.
OD | Spessore | U-peso | rendimento forza |
Tensione forza |
Caricamento del corpo del tubo | Min. pressione di prova |
||
specificato | Min. | Min. forza del rendimento |
Min. forza di tensione |
|||||
Pollice | Pollice | Pollice | lbs/ft | PSI | PSI | libbre | libbre | PSI |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 90000 | 97000 | 15200~21100 | 16300~22700 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 90000 | 97000 | 19600~32800 | 21100~35400 | 10700~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 90000 | 97000 | 24900~53200 | 26900~57300 | 8600~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 90000 | 97000 | 34800~74800 | 37500~80600 | 8400~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 90000 | 97000 | 44500~106000 | 47900~114300 | 7900~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 90000 | 97000 | 58300~136600 | 62800~147200 | 8000~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 90000 | 97000 | 69800~176000 | 75300~189700 | 6700~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 90000 | 97000 | 83600~197200 | 90100~212600 | 6400~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 90000 | 97000 | 103800~218400 | 111900~235400 | 6700~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 90000 | 97000 | 127300~250200 | 137200~269700 | 6400~13400 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 90000 | 97000 | 147500~271400 | 159000~292500 | 6500~12500 |
La composizione chimica del prodotto si conforma alla norma, secondo le indicazioni di seguente tavola:
Grado | c massima | mn massimo | p massima | s massima | si massimo |
CT90 | 0,16 | 1,20 | 0,020 | 0,005 | 0,50 |
Entri nel vostro messaggio