
Tubatura arrotolata flessibile d'acciaio a basso tenore di carbonio di CT70 api 5ST
ContPerson : Dan Zhang
Numero di telefono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantità di ordine minimo : | 1 bobina | Prezzo : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CASSA DI LEGNO DELLA BOBINA +WOODEN | Tempi di consegna : | UN WEEL |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, | Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | CT110 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | CT110 | Tecnica: | Trafilato a freddo |
---|---|---|---|
Standard: | API 5ST | Elaborazione del tipo: | Senza cuciture & saldato |
OD: | 1 3/4 | Spessore: | 0.095~0.25 |
Evidenziare: | La parete sottile CT110 ha arrotolato la tubatura,Tubatura arrotolata saldata di CT110 api 5ST,Tubatura arrotolata di CT110 api 5ST |
Descrizione di prodotto
Il tubo CT100 appartiene a tubatura arrotolata convenzionale, è uno dei prodotti principali della nostra società. Simile a tubatura arrotolata CT100, la tubatura arrotolata CT110 della nostra società presenta i vantaggi della resistenza ad alta resistenza e ad alta pressione, di alta vita di affaticamento e di forte adattabilità ambientale. I nostri prodotti sono pienamente compatibili con standard industriale di spec. 5ST e tutto lo altro di api. Completi nella dimensione e la specificazione, il nostro tubo può riempire le varie condizioni di gestione.
Le informazioni principali sono come segue:
Tipo arrotolato della tubatura: Convenzionale
Grado d'acciaio: CT110
Vantaggi: Anti-affaticamento, ad alta resistenza.
Norma: Spec. 5ST di api
OD: 3/4" ~ 3 1/2» (19,1 millimetri - 88,9 millimetri)
Spessore: 0,075" ~ 0,3" (1.9mm~7.6mm)
Composizione in chimica
Grado | c massima | mn massimo | p massima | s massima | si massimo |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Proprietà meccaniche
Resistenza alla trazione minima: 115,000psi (793Mpa)
Carico di snervamento minimo: 110,000psi (758Mpa)
Max. Hardness: 30HRC
Le informazioni di parametro e di dimensione dettagliata sono indicate nella seguente tavola. Possiamo anche personalizzare secondo i requisiti speciali della dimensione dei clienti.
OD | Spessore | U-peso | rendimento forza |
Tensione forza |
Caricamento del corpo del tubo | Min. pressione di prova |
||
specificato | Min. | Min. forza del rendimento |
Min. forza di tensione |
|||||
Pollice | Pollice | Pollice | lbs/ft | PSI | PSI | libbre | libbre | PSI |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 110000 | 115000 | 18500~25800 | 19400~26900 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 110000 | 115000 | 24000~40100 | 25100~41900 | 13100~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 110000 | 115000 | 30500~65000 | 31800~68000 | 10500~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 110000 | 115000 | 42500~91400 | 44400~95500 | 10200~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 110000 | 115000 | 54300~129600 | 56800~135500 | 9600~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 110000 | 115000 | 71200~166900 | 74500~174500 | 9700~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 110000 | 115000 | 85400~215100 | 89200~224900 | 8200~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 110000 | 115000 | 102200~241000 | 106900~252000 | 7800~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 110000 | 115000 | 126900~267000 | 132700~279100 | 8200~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 110000 | 115000 | 155600~305800 | 162700~319700 | 7900~15000 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 110000 | 115000 | 180300~331800 | 188500~346800 | 7900~15000 |
Entri nel vostro messaggio